| LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERIODE TAHUN dan BULAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Tahun/Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Lebih/Kurang |
| 1. | 2026/6 | 3.599.000 | 5.522.500 | -1.923.500 |
| 2. | 2026/5 | 4.617.000 | 3.642.000 | 975.000 |
| 3. | 2026/4 | 3.604.000 | 2.692.500 | 911.500 |
| 4. | 2026/3 | 7.497.000 | 6.601.000 | 896.000 |
| 5. | 2026/2 | 2.868.000 | 2.816.000 | 52.000 |
| 6. | 2026/1 | 2.934.000 | 2.628.500 | 305.500 |
| 7. | 2025/12 | 3.120.000 | 5.868.000 | -2.748.000 |
| 8. | 2025/11 | 12.409.500 | 2.800.000 | 9.609.500 |
| 9. | 2025/10 | 3.253.000 | 2.961.000 | 292.000 |
| 10. | 2025/9 | 3.803.000 | 3.203.000 | 600.000 |
| 11. | 2025/8 | 3.777.000 | 3.343.000 | 434.000 |
| 12. | 2025/7 | 4.584.000 | 4.065.500 | 518.500 |
| 13. | 2025/6 | 6.007.500 | 4.649.500 | 1.358.000 |
| 14. | 2025/5 | 4.201.000 | 3.967.600 | 233.400 |
| 15. | 2025/4 | 6.606.400 | 3.404.500 | 3.201.900 |
| 16. | 2025/3 | 1.923.500 | 5.683.500 | -3.760.000 |
| 17. | 2025/2 | 3.664.500 | 1.599.000 | 2.065.500 |
| 18. | 2025/1 | 4.053.500 | 4.252.500 | -199.000 |
| 19. | 2024/12 | 13.473.000 | 7.437.500 | 6.035.500 |
| 20. | 2024/11 | 4.493.000 | 4.684.000 | -191.000 |
| 21. | 2024/10 | 4.510.000 | 5.665.500 | -1.155.500 |
| 22. | 2024/9 | 4.870.000 | 4.237.500 | 632.500 |
| 23. | 2024/8 | 5.266.500 | 4.274.500 | 992.000 |
| 24. | 2024/7 | 5.279.500 | 4.831.000 | 448.500 |
| 25. | 2024/6 | 8.902.500 | 5.071.500 | 3.831.000 |
| 26. | 2024/5 | 4.434.000 | 4.055.500 | 378.500 |
| 27. | 2024/4 | 10.612.000 | 5.947.000 | 4.665.000 |
| 28. | 2024/3 | 2.676.000 | 8.748.500 | -6.072.500 |
| 29. | 2024/2 | 6.545.000 | 4.348.500 | 2.196.500 |
| 30. | 2024/1 | 3.673.000 | 4.826.500 | -1.153.500 |
| 31. | 2023/12 | 4.462.000 | 5.261.000 | -799.000 |
| 32. | 2023/11 | 3.404.000 | 5.144.250 | -1.740.250 |
| 33. | 2023/10 | 5.639.000 | 4.662.500 | 976.500 |
| 34. | 2023/9 | 4.177.000 | 4.348.500 | -171.500 |
| 35. | 2023/8 | 3.010.000 | 4.162.500 | -1.152.500 |
| 36. | 2023/7 | 4.952.000 | 4.344.750 | 607.250 |
| 37. | 2023/6 | 4.052.000 | 3.918.750 | 133.250 |
| 38. | 2023/5 | 4.494.000 | 4.510.500 | -16.500 |
| 39. | 2023/4 | 10.687.000 | 6.334.000 | 4.353.000 |
| 40. | 2023/3 | 6.953.000 | 8.167.000 | -1.214.000 |
| 41. | 2023/2 | 3.255.000 | 4.557.000 | -1.302.000 |
| 42. | 2023/1 | 3.195.500 | 4.137.000 | -941.500 |
| 43. | 2022/12 | 4.388.000 | 5.137.000 | -749.000 |
| 44. | 2022/11 | 2.762.000 | 6.703.000 | -3.941.000 |
| 45. | 2022/10 | 6.249.300 | 5.453.750 | 795.550 |
| 46. | 2022/9 | 9.987.500 | 4.050.750 | 5.936.750 |
| 47. | 2022/8 | 4.088.800 | 7.568.000 | -3.479.200 |
| 48. | 2022/7 | 6.794.000 | 4.431.000 | 2.363.000 |
| 49. | 2022/6 | 4.548.700 | 4.354.700 | 194.000 |
| 50. | 2022/5 | 7.405.000 | 4.054.000 | 3.351.000 |
| 51. | 2022/4 | 7.757.500 | 8.450.000 | -692.500 |
| 52. | 2022/3 | 3.902.500 | 5.256.000 | -1.353.500 |
| 53. | 2022/2 | 12.951.000 | 12.516.750 | 434.250 |
| 54. | 2022/1 | 9.359.500 | 11.503.000 | -2.143.500 |
| 55. | 2021/12 | 17.472.500 | 21.289.000 | -3.816.500 |
| 56. | 2021/11 | 6.025.000 | 4.775.500 | 1.249.500 |
| 57. | 2021/10 | 5.546.000 | 5.292.000 | 254.000 |
| 58. | 2021/9 | 5.934.500 | 3.783.750 | 2.150.750 |
| 59. | 2021/8 | 4.933.500 | 4.068.000 | 865.500 |
| 60. | 2021/7 | 3.192.000 | 3.870.000 | -678.000 |
| 61. | 2021/6 | 4.742.000 | 4.185.000 | 557.000 |
| 62. | 2021/5 | 5.480.500 | 5.356.750 | 123.750 |
| 63. | 2021/4 | 6.418.500 | 6.588.000 | -169.500 |
| 64. | 2021/3 | 5.534.000 | 4.056.500 | 1.477.500 |
| 65. | 2021/2 | 3.167.500 | 4.319.250 | -1.151.750 |
| 66. | 2021/1 | 6.344.000 | 10.858.500 | -4.514.500 |
| 67. | 2020/12 | 33.178.000 | 26.779.500 | 6.398.500 |
| 68. | 2020/11 | 3.717.000 | 4.322.000 | -605.000 |
| 69. | 2020/10 | 5.953.500 | 4.409.000 | 1.544.500 |
| 70. | 2020/9 | 11.729.500 | 5.084.000 | 6.645.500 |
| 71. | 2020/8 | 2.799.000 | 4.189.500 | -1.390.500 |
| 72. | 2020/7 | 2.914.500 | 3.957.500 | -1.043.000 |
| 73. | 2020/6 | 3.092.000 | 4.202.500 | -1.110.500 |
| 74. | 2020/5 | 5.848.500 | 6.985.000 | -1.136.500 |
| 75. | 2020/4 | 3.165.000 | 3.453.500 | -288.500 |
| 76. | 2020/3 | 2.491.000 | 3.351.500 | -860.500 |
| 77. | 2020/2 | 824.000 | 5.763.500 | -4.939.500 |
| 78. | 2020/1 | 2.912.500 | 6.032.000 | -3.119.500 |
| 79. | 2019/12 | 2.254.700 | 0 | 2.254.700 |
| Jumlah Total : | 451.399.900 | 429.824.550 | 21.575.350 | |
| SALDO : Rp. 21.575.350,- | ||||
