| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 22-02-2020 | Keni L 1/2 | 1 | Buah | 1.500 | 1.500 |
| 2. | 22-02-2020 | Sok 1/2 x 3/4 | 1 | Buah | 2.000 | 2.000 |
| 3. | 22-02-2020 | Isarplas | 1 | Buah | 7.500 | 7.500 |
| 4. | 22-02-2020 | Sok 3/4 | 1 | Buah | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 13.000 | ||||||
