| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 22-02-2020 | Piser 38 | 24 | Buah | 150 | 3.600 |
| 2. | 22-02-2020 | Sekrup 7 cm | 24 | Buah | 1.000 | 24.000 |
| 3. | 22-02-2020 | SDL 1/2 | 1 | Buah | 2.500 | 2.500 |
| 4. | 22-02-2020 | Ploksok 3/4x1/2 | 1 | Buah | 3.000 | 3.000 |
| 5. | 22-02-2020 | koas 1in | 1 | Buah | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 35.100 | ||||||
