| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 22-02-2020 | Avian 64 s | 1 | Kaleng | 62.000 | 62.000 |
| 2. | 22-02-2020 | Power 3/4 | 1 | Batang | 28.000 | 28.000 |
| 3. | 22-02-2020 | Rasberry Cream 50x50 | 1 | Dus | 67.500 | 67.500 |
| 4. | 22-02-2020 | Hanjin 3/4 | 1 | Buah | 13.000 | 13.000 |
| 5. | 22-02-2020 | SDL 3/4 | 1 | Buah | 2.500 | 2.500 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 173.000 | ||||||
